Německo a Severní Irsko jsou další soupeři v kvalifikaci
Německo a Severní Irsko další soupeři v kvalifikaci
Začalo září, začala závěrečná část kvalifikace na Mistrovství světa 2018 v Rusku. Česká reprezentace si již nesmí dovolit ztrácet zbytečně body. Dalšími soupeři jsou Němci, úřadující mistři světa a hráči Severního Irska.
Řekněme si na rovinu, že jakýkoliv bodový zisk z utkání s Německem by byl skoro zázrak, ale hrajeme doma, proč by se nemohlo nějaké menší nebo větší překvapení zrodit.
V Severním Irsku si již zaváhání nesmíme dovolit, potřebujeme bodovat naplno. Zatím je situace v naší skupině následující:
Skupina C
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | Německo | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 18 | |
2 | Severní Irsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | |
3 | Česko | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 9 | |
4 | Ázerbájdžán | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:9 | 7 | |
5 | Norsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:30 | 0 |
Česká republika – Německo
- Praha, Eden,
- Pátek 1. 9. 2017,
- 20:45 hod
Severní Irsko – Česká republika
- Severní Irsko, Belfast
- pondělí 4.9.2017
- 20,45 hod
Nominace ČR
Trenér České reprezentace nominoval na dvou utkání s Německem a Severním Irskem tyto hráče:
Brankáři
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | VĚK | NAROZENÍ | KLUB | STARTY | BRANKY |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Koubek | 24 let | 26. 8. 1992 | AC Sparta Praha | 5 | 0 |
Jiří Pavlenka | 25 let | 14. 4. 1992 | Werder Brémy | 2 | 0 |
Tomáš Vaclík | 28 let | 29. 3. 1989 | FC Basilej | 15 | 0 |
Obránci
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | VĚK | NAROZENÍ | KLUB | STARTY | BRANKY |
---|---|---|---|---|---|
Jan Bořil | 26 let | 11. 1. 1991 | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
Theodor Gebre Selassie | 30 let | 24. 12. 1986 | Werder Brémy | 43 | 3 |
David Hovorka | 24 let | 7. 8. 1993 | AC Sparta Praha | 0 | 0 |
Pavel Kadeřábek | 25 let | 25. 4. 1992 | TSG Hoffenheim 1899 | 28 | 2 |
Tomáš Kalas | 24 let | 15. 5. 1993 | Fulham FC | 7 | 0 |
Michael Lüftner | 23 let | 14. 3. 1994 | FC Kodaň | 0 | 0 |
Filip Novák | 27 let | 26. 6. 1990 | Midtjylland FC | 8 | 0 |
Marek Suchý | 29 let | 29. 3. 1988 | FC Basilej | 32 | 1 |
Záložníci
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | VĚK | NAROZENÍ | KLUB | STARTY | BRANKY |
---|---|---|---|---|---|
Antonín Barák | 22 let | 3. 12. 1994 | Udinese Calcio | 3 | 3 |
Vladimír Darida | 27 let | 8. 8. 1990 | Hertha BSC | 45 | 3 |
Bořek Dočkal | 28 let | 30. 9. 1988 | Che-nan | 33 | 6 |
Tomáš Hořava | 29 let | 29. 5. 1988 | FC Viktoria Plzeň | 10 | 4 |
Josef Hušbauer | 27 let | 16. 3. 1990 | SK Slavia Praha | 10 | 1 |
Jakub Jankto | 21 let | 19. 1. 1996 | Udinese Calcio | 4 | 1 |
Jan Kopic | 27 let | 4. 6. 1990 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 |
Ladislav Krejčí | 25 let | 5. 7. 1992 | FC Boloňa | 35 | 5 |
Tomáš Souček | 22 let | 27. 2. 1995 | SK Slavia Praha | 3 | 0 |
Jaromír Zmrhal | 24 let | 2. 8. 1993 | SK Slavia Praha | 7 | 1 |
Útočníci
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | VĚK | NAROZENÍ | KLUB | STARTY | BRANKY |
---|---|---|---|---|---|
Jan Kliment | 23 let | 1. 9. 1993 | Bröndby Kodaň | 0 | 0 |
Michael Krmenčík | 24 let | 15. 3. 1993 | FC Viktoria Plzeň | 6 | 4 |
Dodatečně byli nominováni:
K mužstvu se před domácím utkáním kvalifikace MS s Německem (1. září, 20:45) a kvalifikačním duelem na půdě Severního Irska (4. září, 20:45) připojí stopeři David Hovorka a Michael Lüftner a také ofenzivní trio Antonín Barák, Josef Hušbauer a Tomáš Hořava.
V nominaci se poprvé objevují útočník Jan Kliment z Bröndby Kodaň a krajní bek Jan Bořil ze Slavie, naopak zatím chybějí útočník Patrik Schick.
Oproti poslednímu kvalifikačnímu zápasu v Norsku chybějí v nominaci oba stopeři ze základní sestavy Sivok a Jakub Brabec. „Tomáš Sivok se zatím necítí připraven,“ vysvětlil Jarolím absenci nejzkušenějšího hráče.