Play-off NHL – boje o Stanley Cup začínají
Základní část NHL v noci z neděle na pondělí skončila posledními zápasy a začínají boje o Stanley Cup.
Vítězem základní části a držitelem Prezidentského poháru Washington Capitals
Tabulky – základní část
Prvních osm týmů z každé konference postupuje do Play-off.
Východní konference
Poř. | Název klubu | Z | V | P | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 82 | 56 | 18 | 8 | 252:193 | 120 | |
2. | Pittsburgh | 82 | 48 | 26 | 8 | 245:203 | 104 | |
3. | Florida | 82 | 47 | 26 | 9 | 239:203 | 103 | |
4. | NY Rangers | 82 | 46 | 27 | 9 | 236:217 | 101 | |
5. | NY Islanders | 82 | 45 | 27 | 10 | 232:216 | 100 | |
6. | Tampa Bay | 82 | 46 | 31 | 5 | 227:201 | 97 | |
7. | Philadelphia | 82 | 41 | 27 | 14 | 214:218 | 96 | |
8. | Detroit | 82 | 41 | 30 | 11 | 211:224 | 93 | |
9. | Boston | 82 | 42 | 31 | 9 | 240:230 | 93 | |
10. | Carolina | 82 | 35 | 31 | 16 | 198:226 | 86 | |
11. | Ottawa | 82 | 38 | 35 | 9 | 236:247 | 85 | |
12. | New Jersey | 82 | 38 | 36 | 8 | 184:208 | 84 | |
13. | Montréal | 82 | 38 | 38 | 6 | 221:236 | 82 | |
14. | Buffalo | 82 | 35 | 36 | 11 | 201:222 | 81 | |
15. | Columbus | 82 | 34 | 40 | 8 | 219:252 | 76 | |
16. | Toronto | 82 | 29 | 42 | 11 | 198:246 | 69 |
Západní konference
Poř. | Název klubu | Z | V | P | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas | 82 | 50 | 23 | 9 | 267:230 | 109 | |
2. | St. Louis | 82 | 49 | 24 | 9 | 224:201 | 107 | |
3. | Chicago | 82 | 47 | 26 | 9 | 235:209 | 103 | |
4. | Anaheim | 82 | 46 | 25 | 11 | 218:192 | 103 | |
5. | Los Angeles | 82 | 48 | 28 | 6 | 225:195 | 102 | |
6. | San Jose | 82 | 46 | 30 | 6 | 241:210 | 98 | |
7. | Nashville | 82 | 41 | 27 | 14 | 228:215 | 96 | |
8. | Minnesota | 82 | 38 | 33 | 11 | 216:206 | 87 | |
9. | Colorado | 82 | 39 | 39 | 4 | 216:240 | 82 | |
10. | Arizona | 82 | 35 | 39 | 8 | 209:245 | 78 | |
11. | Winnipeg | 82 | 35 | 39 | 8 | 215:239 | 78 | |
12. | Calgary | 82 | 35 | 40 | 7 | 231:260 | 77 | |
13. | Vancouver | 82 | 31 | 38 | 13 | 191:243 | 75 | |
14. | Edmonton | 82 | 31 | 43 | 8 | 203:245 | 70 |
Mezi jednotlivci byl nejlepší Patrik Kane ze Chicaga, který ovládl kanadské bodování před Bennem z Dallasu a Crosbym z Pittsburghu. Z našich byl nejlepší Jaromír Jágr.
Kanadské bodování NHL
- Patrick Kane (Chicago) – 82 zápasů, 106 bodů (46+60)
- Jamie Benn (Dallas) – 82, 89 (41+48)
- Sidney Crosby (Pittsburgh) – 80, 85 (36+49)
- Joe Thornton (San Jose) – 82, 82 (19+63)
- Erik Karlsson (Ottawa) – 82 82 (16+66)
- Joe Pavelski (San Jose) – 82, 78 (38+40)
- Johnny Gaudreau (Calgary) – 79, 78 (30+48)
- Blake Wheeler (Winnipeg) – 82, 78 (26+52)
- Artěmij Panarin (Chicago) – 80, 77 (30+47 )
- Jevgenij Kuzněcov (Washington) – 81, 77 (20+57)
a nejlepší Češi:
22. Jaromír Jágr (Florida) – 79, 66 (27+39)
31. David Krejčí (Boston) – 72, 63 (17+46)
67. Tomáš Plekanec (Montreal) – 82, 54 (14+40)
68. Jakub Voráček (Philadelphia) – 72, 54 (11+43)
Mezi střelci vládl ruský bohatýr Alexander Ovečkin:
- Alexandr Ovečkin WSH 50
- Patrick Kane CHI 46
- Jamie Benn DAL 41
- Joe Pavelski SJS 40
- Vladimir Tarasenko STL 40
Play-off, zápasy o Stanley Cup
Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning
14.4. | TBL – DET | -:- |
---|---|---|
16.4. | TBL – DET | -:- |
18.4. | DET – TBL | -:- |
20.4. | DET – TBL | -:- |
21.4. | TBL – DET | -:- |
24.4. | DET – TBL | -:- |
26.4. | TBL – DET | -:- |
New York Rangers – Pittsburgh Penguins
14.4. | PIT – NYR | -:- |
---|---|---|
16.4. | PIT – NYR | -:- |
20.4. | NYR – PIT | -:- |
21.4. | NYR – PIT | -:- |
23.4. | PIT – NYR | -:- |
25.4. | NYR – PIT | -:- |
27.4. | PIT – NYR | -:- |
Chicago Blackhawks – St. Louis Blues
14.4. | STL – CHI | -:- |
---|---|---|
16.4. | STL – BOS | -:- |
17.4. | WSH – STL | -:- |
20.4. | WSH – STL | -:- |
21.4. | STL – BOS | -:- |
23.4. | WSH – STL | -:- |
25.4. | STL – BOS | -:- |
Philadelphia Flyers – Washington Capitals
15.4. | WSH – PHI | -:- |
---|---|---|
17.4. | WSH – PHI | -:- |
19.4. | PHI – BOS | -:- |
21.4. | PHI – BOS | -:- |
22.4. | WSH – PHI | -:- |
24.4. | PHI – BOS | -:- |
27.4. | WSH – PHI | -:- |
New York Islanders – Florida Panthers
15.4. | FLA – NYI | -:- |
---|---|---|
16.4. | FLA – NYI | -:- |
18.4. | NYI – FLA | -:- |
21.4. | NYI – FLA | -:- |
22.4. | FLA – NYI | -:- |
24.4. | NYI – FLA | -:- |
26.4. | FLA – NYI | -:- |
Minnesota Wild – Dallas Stars
15.4. | DAL – MIN | -:- |
---|---|---|
17.4. | DAL – MIN | -:- |
19.4. | MIN – DAL | -:- |
21.4. | MIN – DAL | -:- |
22.4. | DAL – MIN | -:- |
24.4. | MIN – DAL | -:- |
24.4. | DAL – MIN | -:- |
San Jose Sharks – Los Angeles Kings
15.4. | LAK – SJS | -:- |
---|---|---|
17.4. | LAK – SJS | -:- |
19.4. | SJS – LAK | -:- |
21.4. | SJS – LAK | -:- |
22.4. | LAK – SJS | -:- |
24.4. | SJS – LAK | -:- |
26.4. | LAK – SJS | -:- |
Nashville Predators – Anaheim Ducks
16.4. | ANA – NSH | -:- |
---|---|---|
18.4. | ANA – NSH | -:- |
20.4. | NSH – ANA | -:- |
22.4. | NSH – ANA | -:- |
23.4. | ANA – BOS | -:- |
25.4. | NSH – NSH | -:- |
27.4. | ANA – BOS | -:- |