Konečná nominace České reprezentace na Euro 2016 ve Francii
Trenér České reprezentace oznámil dle regulí UEFA ( Uzávěrka soupisek byla do úterní půlnoci ) jména 23 reprezentantů, kteří budou bojovat na Mistrovství Evropy ve fotbale 2016, které se uskuteční od 10. června ve Francii.
Nominace České reprezentace na Euro 2016
Brankáři | ||||
---|---|---|---|---|
JMÉNO | MUŽSTVO | NAROZEN | Z | G |
Petr Čech | Arsenal | 20. května 1982 | 119 | 0 |
Tomáš Koubek | Liberec/Sparta | 26. srpna 1992 | 2 | 0 |
Tomáš Vaclík | Basilej | 29. března 1989 | 6 | 0 |
Obránci | ||||
Theodor Gebre Selassie | Werder Brémy | 24. prosince 1986 | 34 | 1 |
Roman Hubník | Plzeň | 6. června 1984 | 25 | 3 |
Pavel Kadeřábek | Hoffenheim | 25. dubna 1992 | 17 | 2 |
Michal Kadlec | Fenerbahce/Sparta | 13. prosince 1984 | 63 | 8 |
David Limberský | Plzeň | 6. října 1983 | 36 | 1 |
Daniel Pudil | Sheffield Wednesday | 27. září 1985 | 31 | 2 |
Tomáš Sivok | Bursaspor | 15. září 1983 | 53 | 5 |
Marek Suchý | Basilej | 29. března 1988 | 26 | 0 |
Záložníci | ||||
Vladimír Darida | Hertha Berlín | 8. srpna 1990 | 34 | 1 |
Bořek Dočkal | Sparta | 30. září 1988 | 23 | 6 |
Daniel Kolář | Plzeň | 27. října 1985 | 27 | 2 |
Ladislav Krejčí | Sparta | 5. července 1992 | 21 | 3 |
David Pavelka | Kasimpasa | 18. května 1991 | 6 | 0 |
Jaroslav Plašil | Bordeaux | 5. ledna 1982 | 98 | 7 |
Tomáš Rosický | Arsenal | 4. října 1980 | 101 | 22 |
Jiří Skalák | Brighton | 12. března 1992 | 8 | 0 |
Josef Šural | Sparta | 30. května 1990 | 9 | 1 |
Útočníci | ||||
David Lafata | Sparta | 18. září 1981 | 38 | 9 |
Tomáš Necid | Bursaspor | 13. srpna 1989 | 37 | 11 |
Milan Škoda | Slavia | 16. ledna 1986 | 8 | 3 |
Uzávěrka soupisek byla do úterní půlnoci. V případě zranění lze hráče vyměnit do prvního zápasu mužstva na turnaji.
Kde bydlí Češi ve Francii? Česká reprezentace si vybrala za své francouzské útočiště během Mistrovství Evropy ve fotbale městečko Tours a hotel Clarion Chateau Belmont.