Aktuální tenisové žebříčky
Tenistům na začátku března vládne Roger Federer, ženám rumunská tenistka Simona Halepová. U mužů si Tomáš Berdych polepšil na patnáctou příčku. V ženském žebříčku máme dvě tenistky do desítky Karolína Plíšková je pátá a Petra Kvitová je devátá.
V březnu jsou na programu velké turnaje v USA – Indian Wells a Miami, po nich si může výrazně polepšit Petra Kvitová, která na nich v loňském roce nestartovala.
Naopak velkou porci bodů na obhajobu má před sebou Karolína Plíšková, loni na obou turnajích byla v semifinále.
Zde jsou aktuální tenisové žebříčky ATP a WTA. Zároveň přehled zatím vyhraných prize money. Na odehrané dva měsíce jsou to pěkné peníze 🙂
Muži – ATP Ranking
k 5. březnu (v závorce předchozí umístění)
Dvouhra:
1. (1.) Federer (Švýc.) 10 060
2. (2.) Nadal (Šp.) 9460
3. (3.) Čilič (Chorv.) 4870
4. (4.) Dimitrov (Bulh.) 4635
5. (5.) A. Zverev (Něm.) 4540
6. (6.) Thiem (Rak.) 3810
7. (7.) Goffin (Belg.) 3280
8. (9.) Del Potro (Arg.) 3200
9. (8.) Anderson (JAR) 3080
10. (10.) Sock (USA) 2650
11. (12.) Wawrinka (Švýc.) 2475
12. (15.) Pouille (Fr.) 2455
13. (13.) Djokovič (Srb.) 2380
14. (14.) Carreňo (Šp.) 2315
15. (17.) Berdych (ČR) 2275
16. (23.) Bautista (Šp.) 2255
17. (18.) Schwartzman (Arg.) 2220
18. (19.) Isner (USA) 2205
19. (20.) Fognini (It.) 2190
20. (16.) Kyrgios (Austr.) 2125
…63. (63.) Veselý (ČR) 850.
Muži – ATP Ranking
k 5. březnu (v závorce předchozí umístění)
Čtyřhra:
1. (1.) Melo (Braz.) a Kubot (Pol.) oba 9560
3. (3.) Kontinen (Fin.) 6700
4. (4.) Peers (Austr.) 6700
5. (5.) Pavič (Chorv.) 6190
6. (6.) Marach (Rak.) 6020
7. (7.) Mahut (Fr.) 5380
8. (8.) J. Murray (Brit.) 5070
9. (9.) Soares (Braz.) 5070
10. (10.) Rojer (Niz.) 5040
…55. (56.) Jebavý (ČR) 1522
Finanční žebříček – Muži
(od 1.1. do 5.3.2018, v dolarech)
1. Federer 3 656 655
2. Čilič 1 631 735
3. Čong Hjon (Korea) 793 691
4. Bautista 724 686
5. Edmund (Brit.) 714 926
6. Dimitrov 634 630
7. Schwartzman 628 816
8. Pouille 542 386
9. Del Potro 523 011
10. Berdych 462 970
…84. Veselý 125 371
Ženy – WTA Ranking
k 5. březnu (v závorce předchozí umístění)
Dvouhra:
1. (1.) Halepová (Rum.) 7965
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 7525
3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 6175
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5480
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 5080
6. (6.) Ostapenková (Lot.) 4941
7. (7.) Garciaová (Fr.) 4625
8. (8.) V. Williamsová (USA) 4277
9. (9.) Kvitová (ČR) 3086
10. (10.) Kerberová (Něm.) 3055
11. (11.) Kontaová (Brit.) 2930
12. (12.) Görgesová (Něm.) 2910
13. (13.) Stephensová (USA) 2873
14. (15.) Keysová (USA) 2703
15. (14.) Mladenovicová (Fr.) 2605
16. (17.) Vandewegheová (USA) 2433
17. (18.) Rybáriková (SR) 2405
18. (19.) Kuzněcovová (Rus.) 2362
19. (20.) Kasatkinová (Rus.) 2300
20. (21.) Sevastovová (Lot.) 2295
…25. (25.) Strýcová (ČR) 1980
34. (34.) Šafářová (ČR) 1422
48. (48.) Siniaková (ČR) 1105
54. (53.) Vondroušová (ČR) 1024
77. (77.) Kristýna Plíšková (ČR) 815
87. (88.) Allertová (ČR) 721
Ženy – WTA Ranking
k 5. březnu (v závorce předchozí umístění)
Čtyřhra:
1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 10 130
2. (1.) Hingisová (Švýc.) 10 130
3. (3.) Vesninová a Makarovová (obě Rus.) 7390
5. (5.) Babosová (Maď.) 7130
6. (6.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5735
7. (7.) Šafářová (ČR) 5305
8. (8.) Dabrowská (Kan.) 4910
9. (9.) Siniaková (ČR) 4670
10. (10.) Dellacquaová (Austr.) 4320
…16. (16.) Hradecká (ČR) 3742
20. (20.) Strýcová (ČR) 3530
24. (24.) Peschkeová (ČR) 3275
32. (32.) Voráčová (ČR) 2105
33. (33.) Krejčíková (ČR) 2080
Finanční žebříček – Ženy
(od 1.1. do 5.3.2018, v dolarech)
1. Wozniacká 3 225 104
2. Halepová 1 841 498
3. Svitolinová 1 211 593
4. Kerberová 1 058 569
5. Kvitová 785 644
6. Mertensová (Belg.) 762 452
7. Muguruzaová 583 264
8. Kasatkinová 483 298
9. Karolína Plíšková 468 417
10. Babosová 450 893
…17. Strýcová 291 951
22. Siniaková 228 088
30. Šafářová 191 891
33. Allertová 182 697
64. Vondroušová 100 063
92. Kristýna Plíšková 77 238
94. Krejčíková 75 667
96. Sestini Hlaváčková 72 776
Zdroj:
- www.atpworldtour.com,
- www.wtatennis.com