Titul v Premier League mají City, králem je Salah
Titul slaví City
O titulu v letošním ročníku bylo rozhodnuto již s předstihem, s konečným bodovým ziskem sta bodů a náskokem 19 bodů před druhým United zvítězil tým Manchester City pod vedení španělského kouče Pepa Guardioly. Hráči City mají na svém kontě také nový střelecký rekord v podobě 106 branek za sezonu.
Králem PL je Mohamed Salah
Egyptský fotbalový útočník Mohamed Salah byl vyhlášen vedením Premier League nejlepším hráčem sezóny. Už dříve Salahovi udělili toto ocenění jeho kolegové hráči a také novináři.
Salah ve 38 ligových duelech v dresu Liverpoolu nastřílel 32 gólů. A stal se také králem střelců. Za Liverpool celkem vstřelil v 50 soutěžních zápasech 43 gólů a pomohl mu mimo jiné do finále Ligy mistrů.
Konečné pořadí Premier League 2017/18
Tým | Z | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 106:27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester Utd. | 38 | 68:28 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tottenham | 38 | 74:36 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liverpool | 38 | 84:38 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chelsea | 38 | 62:38 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arsenal | 38 | 74:51 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Burnley | 38 | 36:39 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Everton | 38 | 44:58 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leicester | 38 | 56:60 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Newcastle | 38 | 39:47 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Crystal Palace | 38 | 45:55 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bournemouth | 38 | 45:61 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | West Ham | 38 | 48:68 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Watford | 38 | 44:64 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 34:54 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Huddersfield | 38 | 28:58 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Southampton | 38 | 37:56 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Swansea | 38 | 28:56 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stoke | 38 | 35:68 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | West Bromwich | 38 | 31:56 | 31 |
Titul: Manchester City
Liga mistrů: Manchester City, Manchester Utd., Tottenham, Liverpool
Evropská liga: Chelsea, Arsenal
Sestup: Swansea, Stoke, West Bromwich
Nejlepší střelci
1. | Mohamed Salah | 32 golů |
2. | Harry Kane | 30 |
3. | Sergio Agüero | 21 |
4. | Jamie Vardy | 20 |
5. | Raheem Sterling | 18 |
Nejlepší nahrávači
1. | Kevin De Bruyne | 16 gólových přihrávek |
2. | Leroy Sané | 15 |
3. | David Silva | 11 |
3. | Raheem Sterling | 11 |
5. | Dele Alli | 10 |
5. | Christian Eriksen | 10 |
5. | Riyad Mahrez | 10 |
5. | Paul Pogba | 10 |
5. | Mohamed Salah | 10 |
Nejlepší brankáři
podle počtu čistých kont