Karolína Plíšková je světová jednička
Karolína Plíšková je v čele tenisové žebříčku WTA.
Již se to vědělo v průběhu Wimbledonu, když vypadla dosavadní jednička Angelique Kerberová a rumunská tenistka Simona Halepová došla jen do čtvrtfinále a dnes to bylo oficiálně potvrzeno.
Karolína Plíšková se v pondělním vydání žebříčku posunula jako první Češka na post světové jedničky!
Je to historický úspěch pro český tenis.
Žebříček WTA k 17.7.2017
Poř. | Posun | Hráčka | Body |
1. | +2 | PLÍŠKOVÁ Karolína | 6855 |
2. | – | HALEPOVÁ Simona | 6670 |
3. | 2 | KERBEROVÁ Angelique | 5975 |
4. | +3 | KONTAOVÁ Johanna | 5110 |
5. | +10 | MUGURUZAOVÁ Garbiňe | 4990 |
6. | 1 | SVITOLINOVÁ Elina | 4935 |
7. | 1 | WOZNIACKÁ Caroline | 4780 |
8. | – | KUZNĚCOVOVÁ Světlana | 4500 |
9. | +2 | WILLIAMSOVÁ Venus | 4461 |
10. | – | RADWAŇSKÁ Agnieszka | 3985 |
11. | 2 | CIBULKOVÁ Dominika | 3710 |
12. | +1 | OSTAPENKOVÁ Jelena | 3530 |
13. | +1 | MLADENOVICOVÁ Kristina | 3155 |
14. | 2 | KVITOVÁ Petra | 3135 |
15. | 11 | WILLIAMSOVÁ Serena | 2810 |
16. | +2 | KEYSOVÁ Madison | 2353 |
17. | +2 | SEVASTOVÁ Anastasija | 2235 |
18. | 1 | PAVLJUČENKOVOVÁ Anastasia | 2160 |
19. | 3 | VESNINOVÁ Jelena | 2121 |
20. | +2 | GARCIAOVÁ Caroline | 1955 |
21. | +4 | VANDEWEGHEOVÁ Coco | 1848 |
22. | +7 | KONJUHOVÁ Ana | 1785 |
23. | 3 | BACSINSZKÁ Timea | 1764 |
24. | 3 | GAVRILOVOVÁ Daria | 1740 |
25. | 2 | STRÝCOVÁ Barbora | 1725 |
26. | +2 | LUČIĆOVÁ-BARONIOVÁ Mirjana | 1632 |
27. | 1 | DAVISOVÁ Lauren | 1601 |
28. | +3 | ČANG Šuaj | 1550 |
29. | +6 | CURENKOVÁ Lesja | 1543 |
30. | +7 | PENG Pcheng | 1525 |
V první třicítce žebříčku WTA máme tři zástupkyně. Do první stovky se ještě vešly:
41.(+3) KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ 1293 b.
42.(-8) LUCIE ŠAFÁŘOVÁ 1280 b.
44.(-5) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1223 b.
76.(+3) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 781 b.
Žebříček WTA – čtyřhry k 17.7.2017
Skvěle si české tenistky vedou i deblové části. Lucie Šafářová je zatím na druhém místě, osmá je Andrea Hlaváčková a desátá Barbora Strýcová
1. | MATTEKOVÁ-SANDSOVÁ Bethanie | 10630 |
2. | ŠAFÁŘOVÁ Lucie | 10200 |
3. | VESNINOVÁ Jelena | 8435 |
3. | MAKAROVOVÁ Jekaterina | 8435 |
5. | HINGISOVÁ Martina | 7365 |
6. | ČAN Jung-žan | 6435 |
7. | MIRZAOVÁ Sania | 5730 |
8. | HLAVÁČKOVÁ Andrea | 5200 |
9. | MLADENOVICOVÁ Kristina | 5145 |
10. | STRÝCOVÁ Barbora | 4570 |
11. | ČAN Chao-ťing | 4400 |
12. | PENG Pcheng | 4140 |
13. | HRADECKÁ Lucie | 3915 |
14. | GARCIAOVÁ Caroline | 3872 |
15. | NICULESCUOVÁ Monica | 3865 |
16. | DELLACQUAOVÁ Casey | 3686 |
17. | Ashleigh Barty | 3626 |
18. | SINIAKOVÁ Kateřina | 3545 |
19. | BABOSOVÁ Timea | 3410 |
20. | SREBOTNIKOVÁ Katarina | 2860 |
Žebříček Muži ATP k 17.7.2017
Mezi muži se pomalu schyluje k návratu Rafaela Nadala na tenisový trůn, pokud mu tedy vydrží zdravý. Aktuální jednička Andy Murray neobhájil wimbledonský titul, když pro zranění „pouze dohrál“ ve čtvrtfinále a Nadal na něj ztrácí již jen necelých 300 bodů. Vzhůru se vydral aktuální wimbledonský vítěz Roger Federer, který vynechal půl rok v loňském roce a letos zahajoval v Austrálii jako číslo 17. Ale již vyhrál dva grandslamy a je na třetím místě.
Poř. | Posun | Hráč | Body |
1. | – | MURRAY Andy | 7750 |
2. | – | NADAL Rafael | 7465 |
3. | 2 | FEDERER Roger | 6545 |
4. | – | DJOKOVIĆ Novak | 6325 |
5. | 2 | WAWRINKA Stan | 6140 |
6. | – | ČILIĆ Marin | 5075 |
7. | 1 | THIEM Dominic | 4030 |
8. | 1 | NIŠIKORI Kei | 3740 |
9. | 2 | RAONIC Milos | 3310 |
10. | 1 | DIMITROV Grigor | 3160 |
11. | 1 | ZVEREV Alexander | 3160 |
12. | 2 | TSONGA Jo-Wilfried | 2805 |
13. | 1 | MONFÍLS Gaël | 2775 |
14. | 1 | GOFFIN David | 2605 |
15. | – | BERDYCH Tomáš | 2570 |
16. | 1 | CARRENO BUSTA Pablo | 2350 |
17. | 1 | SOCK Jack | 2290 |
18. | 2 | POUILLE Lucas | 2255 |
19. | – | BAUTISTA AGUT Roberto | 2245 |
20. | – | KYRGIOS Nick | 1940 |
Tomáš Berdych díky semifinálové účasti obhájil loňské wimbledonské body a drží 15. místo v ATP rankingu, na dohled od první desítky.
Výhled na US Open
Nyní na tenistky a tenisty čeká betonové část v USA a v Kanadě, zakončená US Open. Kdo bude na podzim jednička? Vydrží Karolína Plíšková na pozici č.1 v ženském tenisovém žebříčku? Dostane se Tomáš Berdych do desítky? Tam je velká šance, z loňska moc bodů neobhajuje, loňské US Open vynechal ( zranění a problémy se slepým střevem ). Naopak Karolína Plíšková byla v loni ve finále a to je dost bodů, o které by mohla najednou přijít v případě neúspěchu.
Ale proč by nemohla vyhrát? Již loni dokázala, že ji betony sedí a na své cestě do finále vyřadila obě sestry Williamsovi. Je velká šance, že právě US Open 2017 bude její první vyhraný grandslam!