Kolik vydělávají tenistky
O víkendu vyvrcholil Turnaj mistryň v Singapuru. Vyhrála polská tenistka Agnieszka Radwaňská, která ve finále přehrála naši Petru Kvitovou 2:1 na sety. Polepšila si v žebříčku WTA, když poskočila na páté místo, právě před Petru Kvitovou.
V čele žebříčku je i nadále nedostižná Serena Williams, ta díky vítěztví na třech grandslamech vládne i žebříčku výdělků.
Jak si vedou ostatní tenistky v peněžním vyjádření? Zde je žebříček prvních třiceti dle PrizeMoney za rok 2015
TOP30 PrizeMoney za rok 2015
Pořadí | Stá | singl | debl | mix | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERENA WILLIAMS | UNITED STATES | $10,582,642 | $0 | $0 | $10,582,642 |
2 | GARBIÑE MUGURUZA | SPAIN | $4,168,418 | $329,890 | $0 | $4,498,308 |
3 | FLAVIA PENNETTA | ITALY | $4,174,427 | $231,578 | $0 | $4,406,005 |
4 | AGNIESZKA RADWANSKA | POLAND | $4,102,293 | $0 | $0 | $4,102,293 |
5 | MARIA SHARAPOVA | RUSSIA | $3,949,284 | $0 | $0 | $3,949,284 |
6 | SIMONA HALEP | ROMANIA | $3,890,231 | $22,896 | $5,000 | $3,918,127 |
7 | PETRA KVITOVA | CZECH REPUBLIC | $3,038,722 | $0 | $0 | $3,038,722 |
8 | LUCIE SAFAROVA | CZECH REPUBLIC | $2,195,988 | $750,273 | $0 | $2,946,261 |
9 | ROBERTA VINCI | ITALY | $2,092,784 | $89,537 | $0 | $2,182,321 |
10 | TIMEA BACSINSZKY | SWITZERLAND | $1,924,915 | $38,730 | $0 | $1,963,645 |
11 | CARLA SUÁREZ NAVARRO | SPAIN | $1,489,288 | $331,917 | $0 | $1,821,205 |
12 | MARTINA HINGIS | SWITZERLAND | $0 | $1,532,881 | $223,519 | $1,756,400 |
13 | EKATERINA MAKAROVA | RUSSIA | $1,288,897 | $416,541 | $0 | $1,705,438 |
14 | VENUS WILLIAMS | UNITED STATES | $1,701,419 | $0 | $0 | $1,701,419 |
15 | ANGELIQUE KERBER | GERMANY | $1,664,499 | $8,548 | $0 | $1,673,047 |
16 | MADISON KEYS | UNITED STATES | $1,542,191 | $35,555 | $2,440 | $1,580,186 |
17 | SANIA MIRZA | INDIA | $0 | $1,535,934 | $30,269 | $1,566,203 |
18 | BELINDA BENCIC | SWITZERLAND | $1,407,660 | $70,412 | $2,500 | $1,480,572 |
19 | BETHANIE MATTEK-SANDS | UNITED STATES | $535,543 | $777,769 | $125,014 | $1,438,326 |
20 | KRISTINA MLADENOVIC | FRANCE | $941,083 | $439,599 | $45,910 | $1,426,592 |
21 | ANA IVANOVIC | SERBIA | $1,390,943 | $7,779 | $0 | $1,398,722 |
22 | VICTORIA AZARENKA | BELARUS | $1,366,764 | $2,893 | $0 | $1,369,657 |
23 | KAROLINA PLISKOVA | CZECH REPUBLIC | $1,185,550 | $137,605 | $0 | $1,323,155 |
24 | SARA ERRANI | ITALY | $1,138,769 | $116,258 | $0 | $1,255,027 |
25 | JELENA JANKOVIC | SERBIA | $1,130,589 | $71,660 | $0 | $1,202,249 |
26 | ELINA SVITOLINA | UKRAINE | $1,093,085 | $14,881 | $8,610 | $1,116,576 |
27 | CAROLINE WOZNIACKI | DENMARK | $1,104,338 | $0 | $0 | $1,104,338 |
28 | ANDREA PETKOVIC | GERMANY | $994,828 | $50,107 | $0 | $1,044,935 |
29 | SVETLANA KUZNETSOVA | RUSSIA | $983,280 | $41,023 | $0 | $1,024,303 |
30 | SABINE LISICKI | GERMANY | $942,290 | $63,594 | $0 | $1,005,884 |
Další naše tenistky jsou na:
39. Barbora Strýcová – $785,500
44. Lucie Hradecká – $700,476
75. Andrea Hlaváčková – $389,843
87. Kateřina Siniaková – $355,957
94. Denisa Alertová – $334,643
95. Klára Koukalová – $334,420
zdroj: WTAtennis.com
Takže chcete-li mít milión dolarů, musíte být do třicítky žebříčku, první stovka, to jsou příjmy nad 300 tisíc dolarů …