Letošní Premier League je na konci, titul slaví Chelsea
Třicet osm kol bojů na anglických trávnících je za námi. Dnes končil další ročník Premier League, nejsledovanější ligové soutěže na světě. Anglické týmy mají své fanoušky po celém světě. Je to soutěž plná napětí, skvělých výkonů a díky plným stadiónům i úžasné atmosféry.
Titul slaví Chelsea
Letos se raduje londýnská FC Chelsea pod vedením italského kouče Antonia Conteho. A byla pro mužstvo “ The Blue “ mimořádná:
- Conte – premiéra na trenérské lavici v PL a hned titul.
- 30 vítězství za sezonu – Chelsea jako první v historii vyhrála 30 zápasů v sezoně
- 16 nul – Brankář Thibaut Courtois udržel 16 čistých kont a v této statistice byl v Premier League nejúspěšnější.
- John Terry – Do posledního ligového utkání za mistrovskou Chelsea nastoupil dlouholetý kapitán John Terry.
🏆#ChelseaChampions pic.twitter.com/nx4kmPZWhJ
— Premier League (@premierleague) 21. května 2017
Kdo do Ligy Mistrů
Z anglické Premier League postupuje do Ligy Mistrů kvarteto týmů, první tři přímo, mužstvo na čtvrtém místě do předkola. Letos se o pořadí 2-5 místě, tedy o vstupenkách do LM rozhodovalo až v posledním kole, ale nakonec se nic nezměnilo. Mužstva City a Liverpoolu si vše pohlídala a na londýnský Arsenal zbylo jen páté místo a Evropská liga.
Do Ligy Mistrů postupují FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City a FC Liverpool. Pokud Manchester United uspěje ve finále Evropské ligy bude hrát na podzim Ligu mistrů i tým Reds.
Sestup
Letošní sestupující trojice je ve složení Hull City, Middlesbrough, FC Sunderland.
Konečná tabulka Premier league 2016/2017
1 | Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 85:33 | 93 |
2 | Tottenham | 38 | 26 | 8 | 4 | 86:26 | 86 |
3 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 80:39 | 78 |
4 | Liverpool | 38 | 22 | 10 | 6 | 78:42 | 76 |
5 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 77:44 | 75 |
6 | Manchester U. | 38 | 18 | 15 | 5 | 54:29 | 69 |
7 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 62:44 | 61 |
8 | Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | 41:48 | 46 |
9 | Bournemouth | 38 | 12 | 10 | 16 | 55:67 | 46 |
10 | West Bromwich | 38 | 12 | 9 | 17 | 43:51 | 45 |
11 | West Ham | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:64 | 45 |
12 | Leicester | 38 | 12 | 8 | 18 | 48:63 | 44 |
13 | Stoke City | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:56 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 5 | 21 | 50:63 | 41 |
15 | Swansea | 38 | 12 | 5 | 21 | 45:70 | 41 |
16 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 39:55 | 40 |
17 | Watford | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:68 | 40 |
18 | Hull City | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:80 | 34 |
19 | Middlesbrough | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | 28 |
20 | Sunderland | 38 | 6 | 6 | 26 | 29:69 | 24 |
Nejlepší střelec
Nejlepší střelce sezony 2016 -2017 se v Anglii stal Harry Kane. Anglický reprezentant, nastupující za Tottenham, ovládl s 29 trefami tabulku střelců.
Tottenham je také nejlépe střílejícím týmem ligy.
Harry Kane becomes the 5th player to win the #GoldenBoot in back-to-back #PL seasons pic.twitter.com/Il1z2JpHR6
— Premier League (@premierleague) 21. května 2017
1. | Harry Kane | 29 |
2. | Romelu Lukaku | 25 |
3. | Alexis Sánchez | 24 |
4. | Sergio Agüero | 20 |
4. | Diego Costa | 20 |
6. | Dele Alli | 18 |
7. | Zlatan Ibrahimovic | 17 |
8. | Eden Hazard | 16 |
8. | Joshua King | 16 |
10. | Christian Benteke | 15 |
10. | Jermain Defoe | 15 |
10. | Fernando Llorente | 15 |
Nejlepší nahrávač
1. | Kevin De Bruyne | 18 |
2. | Christian Eriksen | 15 |
3. | Gylfi Sigurdsson | 13 |
4. | Cesc Fàbregas | 12 |
5. | Alexis Sánchez | 10 |
Kdo hrál nejvíce
Kompletně všech 38 utkání ( 3 420 minut ) odehrálo 5 hráčů.
1. | César Azpilicueta | 3,420 |
1. | Steve Cook | 3,420 |
1. | Fraser Forster | 3,420 |
1. | Ben Foster | 3,420 |
1. | Ben Gibson | 3,420 |
6. | Joel Ward | 3,418 |
7. | Heurelho Gomes | 3,339 |
8. | Lukasz Fabianski | 3,330 |
9. | Gylfi Sigurdsson | 3,328 |
10. | Nathaniel Clyne | 3,324 |
Nejlepší brankář
Nejvíce nul v této sezoně udržel belgický brankář Thibaut Courtois, ve službách mistrovské Chelsea. Český brankář Petr Čech udržel, za londýnský Arsenal, 12 krát čisté konto.
1. | Thibaut Courtois | 16 |
2. | Hugo Lloris | 15 |
3. | David de Gea | 14 |
3. | Fraser Forster | 14 |
5. | Petr Čech | 12 |
6. | Tom Heaton | 10 |
6. | Joel Robles | 10 |
8. | Artur Boruc | 9 |
8. | Lee Grant | 9 |
8. | Simon Mignolet | 9 |
Žluté karty
1. |
Watford |
84 |
2. |
West Bromwich Albion |
80 |
3. |
Manchester United |
78 |
4. |
Sunderland |
78 |
5. |
West Ham United |
78 |
Červené karty
1. |
Hull City |
5 |
2. |
Watford |
5 |
3. |
West Ham United |
5 |
4. |
Manchester City |
4 |
5. |
Sunderland |
4 |
více statistik na: www.premierleague.com/stats