Výsledky MS v hokeji 2014 – skupina A

Výsledky skupina A

CZE DNK FRA ITA CAN NOR SVK SWE
Česko x  3:4p  5:4p  2:0 3:4 1:0  3:2 p 3:4p
Dánsko  4:3p x 2:6 4:1  1:6 3:4 3:4  0:3
Francie  4:5p 6:2 x 1:2  3:2 p 5:4p 5:3 1:2
Itálie  0:2  1:4 2:1 x  1:6 0:3 1:4 1:5
Kanada  4:3 6:1  2:3 p 6:1 x 3:2 4:1  3:2p
Norsko 0:1 4:3  4:5p 3:0  2:3 x 2:5 1:2
Slovensko  2:3 p  4:3 3:5 4:1 1:4 5:2 x  1:3
Švédsko 4:3p 3:0 2:1  5:1 2:3p 2:1  3:1 x

p – prodloužení, nájezdy

výsledky skupiny B sledujte zde >




Líbil se vám tento článek? Díky za sdílení.Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter