EURO 2016 – Skupina D

Skupina D – Euro 2016

  • Česká republika
  • Chorvatsko
  • Španělsko
  • Turecko

Rozpis zápasů Euro 2016 – skupina D

12.6.2016  15:00 Turecko Chorvatsko 0:1  Paříž
13.6.2016  15:00 Španělsko Česká rep. 1:0  Toulouse
17.6.2016  18:00 Česká rep. Chorvatsko 2:2  St. Etienne
17.6.2016  21:00 Španělsko Turecko 3:0  Nice
21.6.2016  21:00 Česká rep. Turecko 0:2  Lens
21.6.2016  21:00
Chorvatsko
Španělsko
2:1  Bordeaux

Konečná tabulka – Skupina D

1. Chorvatsko 3 2 1 0 5:3 7
2. Španělsko 3 2 0 1 5:2 6
3. Turecko 3 1 0 2 2:4 3
4. Česko 3 0 1 2 2:5 1

Postupují Chorvatsko a Španělsko

Podívejte se na kterých stadiónech se bude Euro 2016 hrát > Stadióny pro Euro 2016

Kompletní rozpis zápasů celého Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 si projděte zde: Program Euro 2016

Vše o Euru 2016 – přehled článků o Mistrovství Evropy 2016 ve fotbale.

Soupisky týmů ve skupině D – Euro 2016

Soupiska – Česká republika

trenér: Pavel Vrba

Brankáři Narození Klub Zápasy Góly
1 Petr Čech 20.5.1982 Arsenal 119 0
16 Tomáš Vaclík 29.3.1989 Basilej 6 0
23 Tomáš Koubek 26.8.1992 Liberec 2 0
Obránci
2 Pavel Kadeřábek 25.4.1992 Hoffenheim 16 2
3 Michal Kadlec 13.12.1984 Fenerbahce 63 8
4 Theodor Gebre Selassie 24.12.1986 Brémy 34 1
5 Roman Hubník 6.6.1984 Plzeň 25 3
6 Tomáš Sivok 15.9.1983 Bursaspor 53 5
8 David Limberský 6.10.1983 Plzeň 36 1
11 Daniel Pudil 27.9.1985 Sheffield Wednesday 31 2
17 Marek Suchý 29.3.1988 Basilej 26 0
Záložníci
9 Bořek Dočkal 30.9.1988 Sparta 23 6
10 Tomáš Rosický 4.10.1980 Arsenal 101 22
13 Jaroslav Plašil 5.1.1982 Bordeaux 98 7
14 Daniel Kolář 27.10.1985 Plzeň 27 2
15 David Pavelka 18.5.1991 Kasimpasa 6 0
18 Josef Šural 30.5.1990 Sparta 10 1
19 Ladislav Krejčí 5.7.1992 Sparta 21 4
20 Jiří Skalák 12.3.1992 Brighton&Hove Albion 8 0
22 Vladimír Darida 8.8.1990 Hertha Berlín 34 1
Útočníci
7 Tomáš Necid 13.8.1989 Bursaspor 37 10
12 Milan Škoda 16.1.1986 Slavia 8 3
21 David Lafata 18.9.1981 Sparta 38 9

Soupiska  – Chorvatsko

trenér: Ante Čačič

Brankáři Narození Klub Zápasy Góly
Lovre Kalinič 3.4.1990 Hajduk Split 4 0
Danijel Subašič 27.10.1984 Monako 20 0
Ivan Vargič 15.3.1987 Rijeka 2 0
Obránci
Vedran Čorluka 5.2.1986 Lokomotiv Moskva 88 4
Tin Jedvaj 28.11.1995 Leverkusen 3 0
Gordon Schildenfeld 18.3.1985 Dinamo Záhřeb 26 1
Darijo Srna 1.5.1982 Šachtar Doněck 129 21
Ivan Strinič 17.7.1987 Neapol 34 0
Domagoj Vida 29.4.1989 Dynamo Kyjev 37 1
Šime Vrsaljko 10.1.1992 Sassuolo 18 0
Záložníci
Milan Badelj 25.2.1989 Fiorentina 19 1
Marcelo Brozovič 16.11.1992 Inter Milán 17 4
Ante Čorič 14.4.1997 Dinamo Záhřeb 1 0
Mateo Kovačič 6.5.1994 Real Madrid 26 1
Luka Modrič 9.9.1985 Real Madrid 89 10
Ivan Perišič 2.2.1989 Inter Milán 46 12
Ivan Rakitič 10.3.1988 FC Barcelona 75 10
Marko Rog 19.7.1995 Dinamo Záhřeb 2 0
Útočníci
Duje Čop 1.2.1990 Málaga 4 0
Nikola Kalinič 5.1.1988 Fiorentina 28 8
Andrej Kramarič 19.6.1991 Hoffenheim 10 4
Mario Mandžukič 21.5.1986 Juventus Turín 65 21
Marko Pjaca 6.5.1995 Dinamo Záhřeb 7 0

Soupiska – Španělsko

trenér:Vicente del Bosque

Brankáři Narození Klub Zápasy Góly
Iker Casillas 20.5.1981 FC Porto 166 0
David de Gea 17.11.1990 Manchester United 8 0
Sergio Rico 1.9.1993 FC Sevilla 0 0
Obránci
Jordi Alba 21.3.1989 FC Barcelona 41 6
Azpilicueta 28.8.1989 Chelsea 14 0
Marc Bartra 15.1.1991 FC Barcelona 9 0
Héctor Bellerín 19.3.1995 Arsenal 1 0
Juanfran 9.1.1985 Atlético Madrid 17 1
Piqué 2.2.1987 FC Barcelona 75 4
Sergio Ramos 30.3.1986 Real Madrid 131 10
Mikel San José 30.5.1989 Bilbao 6 0
Záložníci
Sergi Busquets 16.7.1988 FC Barcelona 82 2
Cesc Fábregas 4.5.1987 Chelsea 104 14
Andrés Iniesta 11.5.1984 FC Barcelona 107 13
Koke 8.1.1992 Atlético Madrid 22 0
Lucas Vázquez 1.7.1991 Real Madrid 0 0
Nolito 15.10.1986 Vigo 7 2
David Silva 8.1.1986 Manchester City 97 23
Bruno Soriano 12.6.1984 Villarreal 7 0
Thiago Alcántara 11.4.1991 Bayern Mnichov 8 0
Útočníci
Aritz Aduriz 11.2.1981 Bilbao 4 1
Álvaro Morata 23.10.1992 Juventus Turín 8 1
Pedro 28.7.1987 Chelsea 56 17

Soupiska – Turecko

trenér: Fatih Terim

Brankáři Narození Klub Zápasy Góly
Volkan Babacan 11.8.1988 Basaksehir 16 0
Onur Kivrak 1.1.1988 Trabzonspor 12 0
Harun Tekin 17.6.1989 Bursaspor 0 0
Obránci
Hakan Balta 23.3.1983 Galatasaray 45 2
Ahmet Calik 26.2.1994 Genclerbirligi 4 0
Gökhan Gönül 4.1.1985 Fenerbahce 56 1
Semih Kaya 24.2.1991 Galatasaray 23 0
Ismail Köybasi 10.7.1989 Besiktas 18 0
Sener Özbayrakli 23.1.1990 Fenerbahce 8 0
Ozan Tufan 23.3.1995 Fenerbahce 23 1
Záložníci
Hakan Calhanoglu 8.2.1994 Leverkusen 18 6
Caner Erkin 4.10.1988 Fenerbahce 46 2
Selcuk Inan 10.2.1985 Galatasaray 51 8
Yunus Malli 24.2.1992 Mohuč 5 0
Oguzhan Özyakup 23.9.1992 Besiktas 19 1
Olcay Sahan 26.5.1987 Besiktas 23 2
Nuri Sahin 5.9.1988 Dortmund 48 2
Volkan Sen 7.7.1987 Fenerbahce 16 0
Mehmet Topal 3.3.1986 Fenerbahce 58 1
Arda Turan 30.1.1987 FC Barcelona 90 17
Útočníci
Emre Mor 24.7.1997 Nordsjälland 1 0
Cenk Tosun 21.7.1991 Besiktas 9 3
Burak Yilmaz 15.7.1985 Kuoan Peking 43 19

Postupový klíč do vyřazovacích bojů

Z každé ze šesti základních skupin postupují do osmifinále první dva a další čtyři nejlepší ze třetích míst.



Líbil se vám tento článek? Díky za sdílení.Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter