Tenisový žebříček žen 2016 – Singles Ranking WTA 2016
Po posledních velkých turnajích Turnaje Mistryň a Elite Trophy se ustálil žebříček ženského tenisového okruhu.
Ženskému pořadí WTA vládne Němka Angelique Kerberová, jež vystřídala dlouholetou královnu Serenu Williamsovou zUSA po triumfu na zářijovém grandslamu US Open. Ve finále Turnaje Mistryň sice prohrála se slovenskou tenistkou Dominikou Cibulkovou, ale i tak má v čele žebříčku přes 2000 bodů náskok před dlouholetou vládkyní Serenou Williams.
Tenisový žebříček žen 2016 – Singles Ranking WTA 2016
platí k 7.11.2016
1 | KERBER, ANGELIQUE | Německo | 9080 |
2 | WILLIAMS, SERENA | USA | 7050 |
3 | RADWANSKA, AGNIESZKA | Polsko | 5600 |
4 | HALEP, SIMONA | Rumunsko | 5228 |
5 | CIBULKOVA, DOMINIKA | Slovensko | 4875 |
6 | PLISKOVA, KAROLINA | Česká republika | 4600 |
7 | MUGURUZA, GARBIÑE | Španělsko | 4236 |
8 | KEYS, MADISON | USA | 4137 |
9 | KUZNETSOVA, SVETLANA | Rusko | 4115 |
10 | KONTA, JOHANNA | Velká Británie | 3640 |
11 | KVITOVA, PETRA | Česká republika | 3485 |
12 | SUÁREZ NAVARRO, CARLA | Španělsko | 3070 |
13 | AZARENKA, VICTORIA | Bělorusko | 3061 |
14 | SVITOLINA, ELINA | Ukrajina | 2895 |
15 | BACSINSZKY, TIMEA | Švýcarsko | 2347 |
16 | VESNINA, ELENA | Rusko | 2252 |
17 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2240 |
18 | VINCI, ROBERTA | Itálie | 2210 |
19 | WOZNIACKI, CAROLINE | Dánsko | 2185 |
20 | STRYCOVA, BARBORA | Česká republika | 2170 |
Česká republika má v TOP 20 tři zástupkyně, na postu české jedničky se vystřídala Karolína Plíšková Petru Kvitovou. Karolína Plíšková se letos poprvé probojovala na Turnaj Mistryň. Petra Kvitová slavila bronz na Letních olympijských hrách v Riu a vyhrála Elite Trophy. Dvacítku uzavírá Barbora Strýcová.
Naše další tenistky v Top 100 jsou:
49.Siniaková 1 155
61.Kristýna Plíšková 965
64.Šafářová 940
95.Allertová 689
Vítězky Grand Slamů v roce 2016
Australian Open 2016
Angelique Kerberová
Angelique Kerberová – Serena Williamsová 2:1 ( 6:4, 3:6, 4:6 )
French Open 2016
Garbiñe Muguruzaová
Garbiñe Muguruzaová – Serena Williamsová 2:0 ( 7:5, 6:4 )
Wimbledon 2016
Serena Williamsová
Serena Williamsová – Angelique Kerberová 2:0 ( 7:5, 6:3 )
US Open 2016
Angelique Kerberová
Angelique Kerberová – Karolína Plíšková 2:1 ( 6:3, 4:6, 6:4 )
Tenisový žebříček žen 2016, čtyřhry – Doubles Ranking WTA 2016
1 | MIRZA, SANIA | Indie | 8135 |
2 | GARCIA, CAROLINE | Francie | 7920 |
2 | MLADENOVIC, KRISTINA | Francie | 7920 |
4 | HINGIS, MARTINA | Švácarsko | 7810 |
5 | MATTEK-SANDS, BETHANIE | USA | 7805 |
6 | VESNINA, ELENA | Rusko | 6715 |
7 | SAFAROVA, LUCIE | Česká republika | 6501 |
8 | MAKAROVA, EKATERINA | Rusko | 6220 |
9 | HLAVACKOVA, ANDREA | Česká republika | 4460 |
10 | HRADECKA, LUCIE | Česká republika | 4330 |
11 | PLISKOVA, KAROLINA | Česká republika | 4310 |
12 | CHAN, YUNG-JAN | Tchaj-wan | 4305 |
12 | CHAN, HAO-CHING | Tchaj-wan | 4305 |
14 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | Kazachstán | 4260 |
15 | BABOS, TIMEA | Maďarsko | 4170 |
16 | GOERGES, JULIA | Německo | 4110 |
17 | STRYCOVA, BARBORA | Česká republika | 3965 |
18 | VANDEWEGHE, COCO | USA | 3226 |
19 | NICULESCU, MONICA | Rumunsko | 3205 |
20 | XU, YIFAN | Čína | 2760 |
Ve čtyřhrách vládne indická tenistka Miznaová, která po rozchodu Martinou Hingisovou odehrála na konci sezóny několik velmi povedených turnajů s Barborou Strýcovou a slavily i turnajový titul. V TOP 20 čtyřhrách má Česká republika hned 5 zástupkyň.
Lucie Šafářová si se svou deblovou parťačkou Bethanií Mattek Sands zahrály ve finále Turnaje Mistryň, zde triumfoval ruský pár Vesninová – Makarovová.
Dvojice Lucie Šafářová a Bethanie Mattek Sands slavily triumf na US Open 2016, pár Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková hrály ve finále Australian Open 2016.
Zajímavostí také je, že dvě české tenistky Karolína Plíšková a Barbora Strýcová jsou spolu s ruskou teniskou Vesninovou jediné tři zástupkyně v TOP20 v singl i deblu.
Žebříček tenistek podle prize money
Jak jsou na tom tenisky s penězi? Tady je přehled letošních milionářek – tenistek, které si vydělaly na prize money více než 1 mil. dolarů, je jich přes třicet …
dvouhra | čtyřhra | mix | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELIQUE KERBER | Německo | $9,841,181 | $20,434 | $0 | $10,136,615 |
2 | SERENA WILLIAMS | USA | $7,384,429 | $290,601 | $0 | $7,675,030 |
3 | SIMONA HALEP | Rumunsko | $3,590,480 | $40,428 | $2,345 | $4,333,253 |
4 | AGNIESZKA RADWANSKA | Polsko | $3,762,193 | $0 | $0 | $4,162,193 |
5 | KAROLINA PLISKOVA | Česká republika | $3,375,673 | $375,420 | $0 | $3,976,093 |
6 | DOMINIKA CIBULKOVA | Slovensko | $3,912,431 | $28,002 | $0 | $3,940,433 |
7 | GARBIÑE MUGURUZA | Španělsko | $3,287,124 | $16,264 | $0 | $3,903,388 |
8 | VICTORIA AZARENKA | Bělorusko | $2,651,080 | $0 | $0 | $2,651,080 |
9 | PETRA KVITOVA | Česká republika | $2,182,099 | $18,417 | $0 | $2,500,516 |
10 | SVETLANA KUZNETSOVA | Rusko | $2,260,009 | $136,470 | $0 | $2,396,479 |
11 | JOHANNA KONTA | Velká Británie | $2,251,516 | $44,366 | $0 | $2,363,882 |
12 | MADISON KEYS | USA | $2,286,802 | $24,220 | $0 | $2,311,022 |
13 | ELENA VESNINA | Rusko | $1,391,114 | $720,510 | $67,791 | $2,179,415 |
14 | CARLA SUÁREZ NAVARRO | Španělsko | $1,837,102 | $81,015 | $0 | $1,986,117 |
15 | LUCIE SAFAROVA | Česká republika | $689,820 | $906,338 | $4,599 | $1,825,757 |
16 | VENUS WILLIAMS | USA | $1,533,132 | $290,601 | $0 | $1,823,733 |
17 | CAROLINE GARCIA | Francie | $888,563 | $915,637 | $0 | $1,804,200 |
18 | ELINA SVITOLINA | Ukrajina | $1,633,871 | $39,990 | $3,990 | $1,677,851 |
19 | KRISTINA MLADENOVIC | Francie | $601,235 | $920,837 | $15,727 | $1,537,799 |
20 | TIMEA BACSINSZKY | Švýcarsko | $1,303,751 | $24,175 | $0 | $1,527,926 |
21 | BARBORA STRYCOVA | Česká republika | $1,231,823 | $294,264 | $0 | $1,526,087 |
22 | EKATERINA MAKAROVA | Rusko | $828,725 | $684,955 | $0 | $1,513,680 |
23 | YAROSLAVA SHVEDOVA | Kazachstán | $948,884 | $441,130 | $34,733 | $1,424,747 |
24 | CAROLINE WOZNIACKI | Dánsko | $1,407,338 | $1,635 | $0 | $1,408,973 |
25 | SAMANTHA STOSUR | Austrálie | $1,291,535 | $55,986 | $4,530 | $1,352,051 |
26 | BETHANIE MATTEK-SANDS | USA | $229,203 | $1,088,600 | $6,760 | $1,324,563 |
27 | ROBERTA VINCI | Itálie | $1,232,434 | $34,394 | $0 | $1,266,828 |
28 | TIMEA BABOS | Maďarsko | $767,865 | $449,192 | $5,000 | $1,222,057 |
29 | COCO VANDEWEGHE | USA | $660,295 | $353,847 | $75,610 | $1,089,752 |
30 | KIKI BERTENS | Nizozemí | $952,090 | $118,684 | $2,300 | $1,073,074 |
31 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | Rusko | $1,004,274 | $54,008 | $1,690 | $1,059,972 |
32 | SHUAI ZHANG | Čína | $1,002,270 | $28,550 | $2,300 | $1,033,120 |
Jak si vedly ve finančním porovnání další české tenistky? V první stovce jsou ještě čtyři:
55 | KATERINA SINIAKOVA | Česká republika | $431,264 | $177,867 | $2,300 | $611,431 |
65 | LUCIE HRADECKA | Česká republika | $167,164 | $364,342 | $6,535 | $538,041 |
75 | ANDREA HLAVACKOVA | Česká republika | $53,840 | $381,192 | $28,706 | $463,738 |
84 | DENISA ALLERTOVA | Česká republika | $371,388 | $32,316 | $0 | $403,704 |
Stá tenistka ve finančním žebříčku si na prize money přišla na 309 tis. dolarů:
100 | MARIANA DUQUE-MARIÑO | Kolumbie | $273,164 | $26,753 | $9,198 | $309,115 |
zdroj : www.wtatennis.com