Česká umístění v závodech SP v Östersundu
Östersund je známé biatlonové středisko, kde většinou začíná světový pohár, letos je tomu jinak, Östersund uvítá mistrovství světa, a to již potřetí. Už v roce 1970 se zde konalo mistrovství světa, druhé pak v roce 2008.
Östersund je padesátitisícové městečko ve středním Švédsku, rozkládá se na břehu pátého největšího švédského jezera Storsjön.
Češi jsou v Östersundu celkem úspěšný, projděte si jejich úspěchy ve švédském biatlonovém středisku.
Česká umístění v závodech SP v Östersundu
Pozice | Disciplína | Sezóna | |
---|---|---|---|
1. | Gabriela Koukalová | stíhací závod | 2016/2017 |
1. | Gabriela Koukalová | sprint | 2015/2016 |
1. | Česká republika | smíšená štafeta | 2013/2014 |
1. | Gabriela Koukalová | vytrvalostní závod | 2013/2014 |
2. | Ondřej Moravec | sprint | 2014/2015 |
2. | Veronika Vítková | sprint | 2014/2015 |
2. | Michal Šlesingr | vytrvalostní závod | 2011/2012 |
2. | Zdeněk Vítek | stíhací závod | 2002/2003 |
2. | Zdeněk Vítek | vytrvalostní závod | 2002/2003 |
3. | Gabriela Koukalová | sprint | 2016/2017 |
3. | Česká republika | smíšená štafeta | 2015/2016 |
3. | Michal Šlesingr | vytrvalostní závod | 2014/2015 |
3. | Česká republika | smíšená štafeta | 2012/2013 |
3. | Jaroslav Soukup | stíhací závod | 2011/2012 |
3. | Kateřina Holubcová-Jakešová | stíhací závod | 2002/2003 |
3. | Česká republika | štafeta žen | 1992/1993 |
Jak si povedou letos na MS?
Nominace je následující.
Česká nominace pro MS v Östersundu
Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jakub Štvrtecký
Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková
Začíná 7. března. Program Mistrovství světa v biatlonu najdete zde >>