Mistři světa ve Formule 1
Mistři světa ve Formule 1
Historie F1 se píše od roku 1950 a rok co rok bojují jezdci v této královské moto disciplíně o titul mistra světa. Zde jsou:
Rok | Jezdec | Tým |
---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati Mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Cooper–Climax |
1960 | Jack Brabham | Cooper–Climax |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus–Climax |
1964 | John Surtees[5] | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus–Climax |
1966 | Jack Brabham | Brabham–Repco |
1967 | Denny Hulme | Brabham–Repco |
1968 | Graham Hill | Lotus–Ford |
1969 | Jackie Stewart | Matra–Ford |
1970 | Jochen Rindt | Lotus–Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell–Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus–Ford |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell–Ford |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren–Ford |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren–Ford |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus–Ford |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams–Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brabham–Ford |
1982 | Keke Rosberg | Williams–Ford |
1983 | Nelson Piquet | Brabham–BMW |
1984 | Niki Lauda | McLaren–Porsche |
1985 | Alain Prost | McLaren–Porsche |
1986 | Alain Prost | McLaren–Porsche |
1987 | Nelson Piquet | Williams–Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren–Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren–Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren–Honda |
1991 | Ayrton Senna | McLaren–Honda |
1992 | Nigel Mansell | Williams–Renault |
1993 | Alain Prost | Williams–Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton–Ford |
1995 | Michael Schumacher | Benetton–Renault |
1996 | Damon Hill[9] | Williams–Renault |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams–Renault |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes |
2009 | Jenson Button | Brawn GP–Mercedes |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault |
Nejvíce titulů do letošního roku získal Michale Schumacher – zvítězil celkem 7x, v letech 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nyní ale Michael svádí jiný a těžší boj a souboj. Bojuje v nemocnici o život po nešťastném pádu na lyžích.
Za Michelem Schumacherem jsou Juan Manuel Fangio s pěti tituly, po čtyrech mají Alain Prost a Sebastian Vettel.
Sebastian Vettel je také nejmladší mistr světa v F1, když získal svůj první v roce 2010, tak mu bylo 23 let, 4 měsíců, 11 dní, o cca pět měsíců tak překonal Lewise Hamiltona. Nejstarší při zisku titulu mistra světa byl v roce 1957 Juan Manuel Fangio , to mu bylo 46 let, 41 dní.
V roce 1970 byl titul mistra světa ve F1 udělen jedzci až In Memorian. Mistrem světa se stal rakouský jezdec Jochen Rindt. Při kvalifikaci na Velkou cenu Italie havaroval anásledně zemřel. Jeho bodový náskok, který si před tímto závodem vybudoval, do konce sezony nikdo nesmazal.
zdroj: wiki, fia.com,
foto: wiki-